Berikut daftar nama yang Lulus SPMB SMKN 1 Sendawar Tahun 2026/2027:
| DAFTAR SISWA DITERIMA SPMB SMKN 1 SENDAWAR |
| JURUSAN TEKNIK GEOLOGI PERTAMBANGAN |
| No | Nama | NISN | Asal Sekolah | Jalur | Program |
| 1 | Rizki | 0118545100 | SMPN 2 NGENYAN ASA | Jalur Afirmasi | TGP |
| 2 | ANDRA | 0102155338 | SMP NEGERI 3 GELEO ASA | Jalur Prestasi | TGP |
| 3 | Meysia | 0111318668 | SMP NEGERI 1 MUARA JAWAQ | Jalur Prestasi | TGP |
| 4 | Zakharia Hersito Wijaya | 0115083275 | SMP NEGERI 2 GUNUNG RAMPAH | Jalur Prestasi | TGP |
| 5 | Dhenys Affif Putra Setyawan | 0115861884 | SMP KREATIF CENDEKIA | Jalur Prestasi | TGP |
| 6 | MUHAMMAD AIDIL RIDUAN | 0108277382 | MTSN KUTAI BARAT | Jalur Reguler | TGP |
| 7 | RANGGA EKO PRASETYO | 0104269588 | MTSS Ni matul Ulum | Jalur Reguler | TGP |
| 8 | GIBRAN OKTA PRASETIA RAHMAN | 0101870318 | SMP NEGERI 39 SAMARINDA | Jalur Reguler | TGP |
| 9 | Renaya Putri | 3112150197 | MTs Nurul Qur’an | Jalur Reguler | TGP |
| 10 | Intan Rizkia Febrianita | 0111524903 | SMP RA Kartini Melak | Jalur Reguler | TGP |
| 11 | MANOHARA | 0092750012 | SMP NEGERI 4 PULAU LANTING | Jalur Reguler | TGP |
| 12 | Fredrick Raymond Rafael | 0118744271 | SMP NEGERI 2 MUARA BUNYUT | Jalur Reguler | TGP |
| 13 | JEANEFER ORIBEL SHARON | 0114768423 | SMPN 1 BARONG TONGKOK | Jalur Reguler | TGP |
| 14 | BETRAND DANIEL PRAYOGA | 3109954153 | SMP KATOLIK 2 WR. SOEPRATMAN | Jalur Reguler | TGP |
| 15 | MUHAMMAD DAFFI CHANDRA WINATA | 0101325996 | SMP NEGERI 1 LONG BAGUN | Jalur Reguler | TGP |
| 16 | YUZILA AURELIA DWI APRIANA | 0107653191 | SMP NEGERI 1 BENTIAN | Jalur Reguler | TGP |
| 17 | RIFAN TEGAR SETIAWAN | 0106394505 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | TGP |
| 18 | Yasien Andika Pratama | 0109140719 | SMP NEGERI 3 GELEO ASA | Jalur Reguler | TGP |
| 19 | Achmad Fauzan | 0102516160 | MTSN KUTAI BARAT | Jalur Reguler | TGP |
| 20 | NOPANSIUS HINGAN | 0106773279 | SMPN 2 NGENYAN ASA | Jalur Reguler | TGP |
| 21 | Okandri | 0103505539 | SMP NEGERI 3 GELEO ASA | Jalur Reguler | TGP |
| 22 | Firzha Saputra | 0109323018 | SMP RA Kartini Melak | Jalur Reguler | TGP |
| 23 | Risky Rahmadani | 0083034374 | SMP MUHAMMADIYAH 1 MELAK | Jalur Reguler | TGP |
| 24 | Rendo Michael Saputra | 0119234417 | SMPN 1 BARONG TONGKOK | Jalur Reguler | TGP |
| 25 | Mustofa | 0118110870 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | TGP |
| 26 | Farel Andhika Lestari | 0109612756 | SMP RA Kartini Melak | Jalur Reguler | TGP |
| 27 | Muhammad Akbar Zaini | 0105012339 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | TGP |
| 28 | Syahril Saputra | 0101294395 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | TGP |
| 29 | ANDRI RASIA EFENDI | 0099125597 | SMPN 2 NGENYAN ASA | Jalur Reguler | TGP |
| 30 | JOAQUEN WILLIAM TOKARE | 0101125628 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | TGP |
| 31 | NUR ARIEFADILLAH | 0101897670 | MTSN KUTAI BARAT | Jalur Reguler | TGP |
| 32 | Elizabeth Keycia | 0113324964 | SMPN 2 NGENYAN ASA | Jalur Reguler | TGP |
| 33 | CHAN ZIHU | 0093445526 | SMP NEGERI 4 LINGGANG MARIMUN | Jalur Reguler | TGP |
| 34 | MUHAMMAD NIZAM NURSAFWAN | 0114395922 | SMP MUHAMMADIYAH 1 MELAK | Jalur Reguler | TGP |
| 35 | RANGGA SAPUTRA | 0099651467 | SMPN 2 NGENYAN ASA | Jalur Reguler | TGP |
| 36 | hayani putri | 0094608429 | SMP NEGERI 1 TANAH SIANG | Jalur Reguler | TGP |
| DAFTAR SISWA DITERIMA SPMB SMKN 1 SENDAWAR |
| JURUSAN AKUNTANSI KEUANGAN & LEMBAGA |
| No | Nama | NISN | Asal Sekolah | Jalur | Program |
| 1 | Neisya Nur Qolby | 0106160274 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Afirmasi | AKL |
| 2 | Natasius | 0105403430 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Afirmasi | AKL |
| 3 | Sofhia | 0108618020 | SMPN 1 BARONG TONGKOK | Jalur Afirmasi | AKL |
| 4 | Maulidya Putri Kena | 0125677234 | SMPN 2 NGENYAN ASA | Jalur Afirmasi | AKL |
| 5 | SAFFARINA | 0107234043 | MTSN KUTAI BARAT | Jalur Prestasi | AKL |
| 6 | Khairunnisa Apriliani | 0119793721 | SMP NEGERI 1 SEKOLAQ DARAT | Jalur Prestasi | AKL |
| 7 | Vinsensius Ansel | 0118955951 | SMP NEGERI 1 SEKOLAQ DARAT | Jalur Prestasi | AKL |
| 8 | INDAH RIANA RAHMADANI | 0114905232 | SMP NEGERI 1 SEKOLAQ DARAT | Jalur Prestasi | AKL |
| 9 | Reza Andrian | 0116514810 | SMP NEGERI 2 GUNUNG RAMPAH | Jalur Prestasi | AKL |
| 10 | NIA AGUSTINA RAMADHANI | 0105150791 | SMP NEGERI 1 SEKOLAQ DARAT | Jalur Prestasi | AKL |
| 11 | Nur Al Aphila Aninas | 0102858013 | SMP NEGERI 3 GELEO ASA | Jalur Prestasi | AKL |
| 12 | MOHAMMAD AKBAR | 0109852702 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | AKL |
| 13 | Elvara Salsabila Eka Jandini Hadiawan | 0113565117 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | AKL |
| 14 | Arthania Putri | 0104335972 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | AKL |
| 15 | Kalila Adyafia Zahratussyta | 0103044007 | SMP TUNAS LESTARI SUNGAI KEDANG | Jalur Reguler | AKL |
| 16 | ANGELA PUTRI | 0106941622 | SMPN 2 NGENYAN ASA | Jalur Reguler | AKL |
| 17 | Anis Rosmawati | 0104932747 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | AKL |
| 18 | Melaty | 0095846726 | SMPN 2 NGENYAN ASA | Jalur Reguler | AKL |
| 19 | Rio Exlesia | 0111008617 | SMP Negeri 2 Muara Bunyut | Jalur Reguler | AKL |
| 20 | Herni Inderiani Rudi | 0116834731 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | AKL |
| 21 | Siti Nur Aini | 0115986971 | MTSN KUTAI BARAT | Jalur Reguler | AKL |
| 22 | SARINTHA RAHMA | 0106064745 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | AKL |
| 23 | Fara Fathiya Nanditya | 0119085405 | SMP NEGERI 1 SEKOLAQ DARAT | Jalur Reguler | AKL |
| 24 | ZEDEKIA SAPUTRA | 0109758899 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | AKL |
| 25 | RASTI ALPIANI CHISTIN | 0116338304 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | AKL |
| 26 | ZIVILIA | 0119322118 | SMP NEGERI 1 SEKOLAQ DARAT | Jalur Reguler | AKL |
| 27 | Nur Aisyah Harahap | 0103883501 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | AKL |
| 28 | Novilia | 0109859715 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | AKL |
| 29 | Kamila Shaleta Oriel | 0119892109 | SMPN 2 NGENYAN ASA | Jalur Reguler | AKL |
| 30 | Fransiska Indah Pertiwi | 0118057410 | SMP NEGERI 1 SEKOLAQ DARAT | Jalur Reguler | AKL |
| 31 | F. PRATAMA SADEWA | 0102085349 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | AKL |
| 32 | Risna Oktalita. R | 0108627535 | SMP NEGERI 2 MUARA BUNYUT | Jalur Reguler | AKL |
| 33 | Regina Putri Aprilia | 0119709279 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | AKL |
| 34 | PEBI | 0109365374 | SMP NEGERI 1 SEKOLAQ DARAT | Jalur Reguler | AKL |
| 35 | ANDIY SULTHAN ADIYATMA | 3100497175 | SMP KATOLIK 2 WR. SOEPRATMAN | Jalur Reguler | AKL |
| 36 | Aprilia Eka Saputri | 0127303052 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | AKL |
| 37 | SIFA RAUDAH | 0118340733 | SMP Kesatuan | Jalur Reguler | AKL |
| 38 | Rizky Aditya | 3114298642 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | AKL |
| 39 | KRISTIANA ERLIN | 0109539185 | SMP NEGERI 2 GUNUNG RAMPAH | Jalur Reguler | AKL |
| 40 | Farissya Oktavia | 0101947859 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | AKL |
| 41 | Jesika Mebang | 0104918345 | SMPN 2 NGENYAN ASA | Jalur Reguler | AKL |
| 42 | Aulia Zahra | 0095658155 | SMP NEGERI 3 GELEO ASA | Jalur Reguler | AKL |
| 43 | Muhammad Ilham | 3103298996 | MTSN KUTAI BARAT | Jalur Reguler | AKL |
| 44 | Gecia | 0108241988 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | AKL |
| 45 | Nur Kayla Saputri | 0102311700 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | AKL |
| 46 | Meltasia | 0109001225 | SMP NEGERI 1 SEKOLAQ DARAT | Jalur Reguler | AKL |
| 47 | Dhea Rizkita Budi | 0118540566 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | AKL |
| 48 | Najwa Latifatur Rohma | 3094192253 | SMP Plus Abdul Aziz | Jalur Reguler | AKL |
| 49 | Adelia Niken Arisca | 0103202082 | SMP Negeri 2 Laren | Jalur Reguler | AKL |
| 50 | Eka Putra Dharma Ramadhan | 0113397385 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | AKL |
| 51 | ADIESTYA NUR AINI | 0107938691 | SMPN 1 BARONG TONGKOK | Jalur Reguler | AKL |
| 52 | AUREL ANANTA HERBY | 0109790019 | SMP NEGERI 1 MUARA JAWAQ | Jalur Reguler | AKL |
| 53 | MUHAMMAD RIDO PARIS | 0098344089 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | AKL |
| 54 | AFINO TRI WINAHYU | 0116464610 | SMP MUHAMMADIYAH 1 MELAK | Jalur Reguler | AKL |
| 55 | ANDINI ROSALINA | 0107014863 | SMP NEGERI 1 MUARA LAWA | Jalur Reguler | AKL |
| 56 | Febri Aulia | 0116963901 | MTsS AL-HIKMAH | Jalur Reguler | AKL |
| 57 | BIDELIA VELIKA INDRI | 0117317265 | SMPN 2 NGENYAN ASA | Jalur Reguler | AKL |
| 58 | Muhammad Aldianoor | 0112983017 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | AKL |
| 59 | Chantika | 0104737692 | SMP NEGERI 3 GELEO ASA | Jalur Reguler | AKL |
| 60 | Vita Elly Wulandari | 0118614078 | SMP NEGERI 1 SEKOLAQ DARAT | Jalur Reguler | AKL |
| 61 | DZAKIRAH TRILIYA | 3113997515 | MTSN KUTAI BARAT | Jalur Reguler | AKL |
| 62 | MUHAMMAD ILHAM MASHAF | 3111939004 | MTSN KUTAI BARAT | Jalur Reguler | AKL |
| 63 | Ramona Agustina | 0106153053 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | AKL |
| 64 | BANU MIBRAS NAUFAL ARKAN | 0116984589 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | AKL |
| 65 | MUHAMMAD RIFKI | 0119450683 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | AKL |
| 66 | DESVINA AULIA SAFITRI | 3108431540 | SMP NEGERI 1 SEKOLAQ DARAT | Jalur Reguler | AKL |
| 67 | ANGGRAINI CHELSI ANDINI | 0096746638 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | AKL |
| 68 | EFRAIM CR. SENDUK | 3102423028 | SMPN 2 NGENYAN ASA | Jalur Reguler | AKL |
| 69 | ABIGAIL VERLITA | 0119751693 | SMP NEGERI 3 LONG BAGUN | Jalur Reguler | AKL |
| 70 | Aluvi Riski Ramadani | 0079779819 | SMP RA Kartini Melak | Jalur Reguler | AKL |
| 71 | RIRIN ANISA | 0116504524 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | AKL |
| 72 | Avrilyan Aldo Surendra | 0117884262 | MTSN KUTAI BARAT | Jalur Reguler | AKL |
| DAFTAR SISWA DITERIMA SPMB SMKN 1 SENDAWAR |
| JURUSAN MANAJEMEN PERKANTORAN & LAYANAN BISNIS |
| No | Nama | NISN | Asal Sekolah | Jalur | Program |
| 1 | Jelita Kanhia Putri | 0109187691 | SMPN 2 NGENYAN ASA | Jalur Afirmasi | MPLB |
| 2 | Andra | 0092434730 | SMP NEGERI 1 MUARA PAHU | Jalur Afirmasi | MPLB |
| 3 | Letisya Stefani | 0108165509 | SMPN 2 NGENYAN ASA | Jalur Afirmasi | MPLB |
| 4 | JULIA CHRISTIANTI | 0103531101 | SMP NEGERI 4 LINGGANG MARIMUN | Jalur Afirmasi | MPLB |
| 5 | ZEGA PUTRA PRATAMA | 0102968730 | SMPN 2 NGENYAN ASA | Jalur Afirmasi | MPLB |
| 6 | Rara Delfiona | 0106237161 | SMP NEGERI 1 MUARA JAWAQ | Jalur Afirmasi | MPLB |
| 7 | NURUL AZKIYA AZ ZAHRA | 0093825969 | MTSN KUTAI BARAT | Jalur Afirmasi | MPLB |
| 8 | HENI FITRI | 0094990641 | SMP NEGERI 1 SILUQ NGURAI | Jalur Afirmasi | MPLB |
| 9 | Deandra Jeconia Kadang | 0115620675 | SMP NEGERI 1 MUARA JAWAQ | Jalur Prestasi | MPLB |
| 10 | Maria Marisa Saputri | 0111530613 | SMP NEGERI 3 GELEO ASA | Jalur Prestasi | MPLB |
| 11 | Keyla Zahra Al-Yusuf | 0103289637 | SMPN 2 NGENYAN ASA | Jalur Prestasi | MPLB |
| 12 | ANANDA SAPUTRA | 0108025848 | MTSS DDI TANJUNG JONE | Jalur Prestasi | MPLB |
| 13 | MUHKLIS NUR ROHMAD | 3129374051 | MTSN KUTAI BARAT | Jalur Prestasi | MPLB |
| 14 | AKHMAD RAMA | 0091121783 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | MPLB |
| 15 | Noldi Kotjoob Raintung | 0097440898 | SMP NEGERI 2 GUNUNG RAMPAH | Jalur Reguler | MPLB |
| 16 | MEYSHA ADELIA PUTRI | 0114087594 | MTSN KUTAI BARAT | Jalur Reguler | MPLB |
| 17 | Calista Aprilia | 0102277066 | SMP NEGERI 2 GUNUNG RAMPAH | Jalur Reguler | MPLB |
| 18 | SASKIA ANGGRINA | 0109682783 | MTSN KUTAI BARAT | Jalur Reguler | MPLB |
| 19 | Meutya Nur Fadhilla | 0104499174 | MTSN KUTAI BARAT | Jalur Reguler | MPLB |
| 20 | ARIANDRA RAMADHAN ALIZQI | 3104828119 | MTSN KUTAI BARAT | Jalur Reguler | MPLB |
| 21 | NOVITA ANGREINI HIDAYAT | 0108490541 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | MPLB |
| 22 | Gladis Diana Olivia | 0107859948 | SMP Negeri 1 Dongko | Jalur Reguler | MPLB |
| 23 | ASTINA MAHARWATI | 0116060533 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | MPLB |
| 24 | Argitha | 0119921116 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | MPLB |
| 25 | WASTI NAFTALI PUTRI | 0108630205 | SMP NEGERI 4 LINGGANG MARIMUN | Jalur Reguler | MPLB |
| 26 | Maulida Gita Anggraini | 0118765349 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | MPLB |
| 27 | Jesslyn Ignacia Evelyn | 0104713298 | SMPN 2 NGENYAN ASA | Jalur Reguler | MPLB |
| 28 | Naila | 0102281245 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | MPLB |
| 29 | Claura Adison | 0112401098 | SMP NEGERI 1 SEKOLAQ DARAT | Jalur Reguler | MPLB |
| 30 | Ega Novfrida | 0117567748 | SMP NEGERI 1 SEKOLAQ DARAT | Jalur Reguler | MPLB |
| 31 | Daniel Krisnadi | 0106467481 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | MPLB |
| 32 | MUHAMMAD DWI PRASETYO | 0101163857 | SMP NEGERI 1 SEKOLAQ DARAT | Jalur Reguler | MPLB |
| 33 | Rimelda Febri Cristiani | 0103920304 | SMP NEGERI 1 SEKOLAQ DARAT | Jalur Reguler | MPLB |
| 34 | FERLITA NUR SAFITRI | 0098116773 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | MPLB |
| 35 | Hilditha Sumenda Putri | 0102093947 | Paket B | Jalur Reguler | MPLB |
| 36 | Qhaisar Risky Pratama | 3118172369 | SMP RA Kartini Melak | Jalur Reguler | MPLB |
| 37 | Asyifa Adinda Fauzia | 0112585922 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | MPLB |
| 38 | Ghefira Nur Rahima | 0102619045 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | MPLB |
| 39 | VYESSHA OKTAMEVIA | 0109502781 | SMP NEGERI 1 SEKOLAQ DARAT | Jalur Reguler | MPLB |
| 40 | Laura Sisillia | 0106565706 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | MPLB |
| 41 | NAYSILA QURRATA A’YUNI | 0118278168 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | MPLB |
| 42 | IRA HELMI NOVI KRISTIN | 0107372828 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | MPLB |
| 43 | Windi Antika Sari | 0117126401 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | MPLB |
| 44 | Aira Aprilina Effendi | 0102940684 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | MPLB |
| 45 | Yunita Andriadi Ayaq | 0104173256 | SMP NEGERI 1 SEKOLAQ DARAT | Jalur Reguler | MPLB |
| 46 | Irfandra Akbar Bahwan | 0107908545 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | MPLB |
| 47 | Sarah Almaidah | 0112535670 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | MPLB |
| 48 | Reza Aditiya | 0115267996 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | MPLB |
| 49 | Muhamad Fahri Julian | 0109901068 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | MPLB |
| 50 | Aditia Candra Wijaya | 0098122470 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | MPLB |
| 51 | YOMI | 0101683851 | SMP NEGERI 1 SEKOLAQ DARAT | Jalur Reguler | MPLB |
| 52 | NOVERITA SETYAWATI | 0103583947 | SMP NEGERI 1 SEKOLAQ DARAT | Jalur Reguler | MPLB |
| 53 | Muhammad Dede Rizki Aditiya | 0084567505 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | MPLB |
| 54 | ANNASTASYA | 0106170502 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | MPLB |
| 55 | Muhammad Ghoits | 0116384203 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | MPLB |
| 56 | Muhammad Gilang Rudyansyah | 0105003245 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | MPLB |
| 57 | Ria Fitriyani | 0107692835 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | MPLB |
| 58 | Kirana Aulia Christiani | 0101486488 | SMP NEGERI 1 SEKOLAQ DARAT | Jalur Reguler | MPLB |
| 59 | Melati | 0108396488 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | MPLB |
| 60 | Theresia Thiscania Anggreani | 0114860551 | SMP NEGERI 1 SEKOLAQ DARAT | Jalur Reguler | MPLB |
| 61 | Junita Faustin | 0118519181 | SMP NEGERI 3 GELEO ASA | Jalur Reguler | MPLB |
| 62 | Muhammad Faysal | 0095575152 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | MPLB |
| 63 | MIKHAEL OKTOBAJA. T | 0107731705 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | MPLB |
| 64 | Muhammad Hisyam Marchisicio | 0117794934 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | MPLB |
| 65 | Muhammad Naufal Syahreza | 0114783590 | SMP NEGERI 1 SEKOLAQ DARAT | Jalur Reguler | MPLB |
| 66 | NUR DEPITA WARDANA | 0108190493 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | MPLB |
| 67 | Riska Lia | 0104262007 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | MPLB |
| 68 | HAIKAL ANUGRAH ADHA | 0101447173 | SMP NEGERI 2 MUARA BUNYUT | Jalur Reguler | MPLB |
| 69 | Muhammad Irwansyah | 0106894323 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | MPLB |
| 70 | Melinda Abelia | 0117729674 | SMP NEGERI 1 MUARA LAWA | Jalur Reguler | MPLB |
| 71 | Muh Zaski Reza Maulana | 0119336918 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | MPLB |
| 72 | FADHIL ATHALLAH | 3105177163 | SMPN 1 BARONG TONGKOK | Jalur Reguler | MPLB |
| DAFTAR SISWA DITERIMA SPMB SMKN 1 SENDAWAR |
| JURUSAN TEKNIK JARINGAN KOMPUTER & TELEKOMUNIKASI |
| No | Nama | NISN | Asal Sekolah | Jalur | Program |
| 1 | DHESTIAN DHANDI | 0109945199 | SMP NEGERI 5 EHENG | Jalur Afirmasi | TJKT |
| 2 | MUHAMMAD RIZKY AKBARI | 0091511550 | MTSN KUTAI BARAT | Jalur Afirmasi | TJKT |
| 3 | Neisa | 0115827273 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Afirmasi | TJKT |
| 4 | IBRA ALRIZQY RAMADHANY | 0116351300 | SMP TUNAS LESTARI SUNGAI KEDANG | Jalur Prestasi | TJKT |
| 5 | MUHAMAD FADIL | 0108259821 | SMP NEGERI 3 KELUMPANG | Jalur Prestasi | TJKT |
| 6 | Gideon Raya Damanik | 0109145745 | SMPN 1 BARONG TONGKOK | Jalur Prestasi | TJKT |
| 7 | Arya Seta Saputra | 0107526437 | SMP NEGERI 2 GUNUNG RAMPAH | Jalur Prestasi | TJKT |
| 8 | MICHELLE JESSY STONE | 0112342765 | SMP NEGERI 3 KELUMPANG | Jalur Prestasi | TJKT |
| 9 | Andi Muh. Muhasin Assegaf | 0102177635 | SMP MUHAMMADIYAH 1 MELAK | Jalur Prestasi | TJKT |
| 10 | BISMA SYAFANA ARULHUDA | 0112950402 | SMP NEGERI 1 SEKOLAQ DARAT | Jalur Prestasi | TJKT |
| 11 | Felix Tirsna Saputra | 0077409662 | SMP NEGERI 2 MUARA BUNYUT | Jalur Prestasi | TJKT |
| 12 | AQEEL FAYQ MUTAFAWWIQ | 0117693031 | SMP Integral Hidayatullah | Jalur Prestasi | TJKT |
| 13 | MUHAMMAD RASYA ISLAMI | 3110631469 | SMP Integral Hidayatullah | Jalur Prestasi | TJKT |
| 14 | M. AQSA PUTRA | 0102310066 | MTSN KUTAI BARAT | Jalur Reguler | TJKT |
| 15 | ZABRINA ZAHRA HERMAWAN | 0108217414 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | TJKT |
| 16 | NOUFAL FAISAL | 0107750252 | SMP MUHAMMADIYAH 1 MELAK | Jalur Reguler | TJKT |
| 17 | Rizki Fauzul Akbar | 0114143839 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | TJKT |
| 18 | SINAR ANGGRAINI | 0109585447 | SMP MATANDAU MURIP | Jalur Reguler | TJKT |
| 19 | Mohammad Satya Yudha Sakti Pratama | 0109557567 | MTSN KUTAI BARAT | Jalur Reguler | TJKT |
| 20 | Ahmad Faisal | 0105697598 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | TJKT |
| 21 | Muhammad Alfahrizy Wahyudi | 0104141117 | SMP Negeri 1 Wajak | Jalur Reguler | TJKT |
| 22 | Aulia Citra | 0105906993 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | TJKT |
| 23 | Sholeha Arum Ningtyas | 3099300403 | SMP Islam Al Hikmah Bengalon | Jalur Reguler | TJKT |
| 24 | Nur Rockhim | 0118093944 | MTSN KUTAI BARAT | Jalur Reguler | TJKT |
| 25 | KEVIN ANANDA PEDRIK | 3119097287 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | TJKT |
| 26 | Muhammad Gevin | 0107982072 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | TJKT |
| 27 | MUHAMMAD GALANG MAULANA | 3107761364 | MTSN KUTAI BARAT | Jalur Reguler | TJKT |
| 28 | Dahlia Ajenk Rahayu | 0118467632 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | TJKT |
| 29 | Ahmad Zaky Hermansyah | 0116783615 | SMP Negeri 1 Dongko | Jalur Reguler | TJKT |
| 30 | Devin Setiawan | 0109651738 | SMP NEGERI 2 GUNUNG RAMPAH | Jalur Reguler | TJKT |
| 31 | FRANSISKA NATALIA UNYANG | 0105777449 | SMPN 1 BARONG TONGKOK | Jalur Reguler | TJKT |
| 32 | Richi Albrione’ci Ronita | 0102621790 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | TJKT |
| 33 | Muhammad Zubair Syam | 0114726398 | MTSN KUTAI BARAT | Jalur Reguler | TJKT |
| 34 | Restu Ramadhan Pratama | 0103659795 | PKMB Raden Mas Kerna | Jalur Reguler | TJKT |
| 35 | Muhammad Fahry | 0098521896 | MTSN KUTAI BARAT | Jalur Reguler | TJKT |
| 36 | KIRANA APRILIA MAHARANI ARDIANI | 3092475692 | MTSN KUTAI BARAT | Jalur Reguler | TJKT |
| 37 | Muhammad Rifal | 0103636463 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | TJKT |
| 38 | Fitri Indah Sari | 0099279557 | SMP MUHAMMADIYAH 1 MELAK | Jalur Reguler | TJKT |
| 39 | Izmul Azzam | 3116216446 | MTSN 1 Dompu | Jalur Reguler | TJKT |
| 40 | Ricky Alfianur | 0108271523 | SMP MUHAMMADIYAH 1 MELAK | Jalur Reguler | TJKT |
| 41 | Merila Jenita | 0114285601 | SMP NEGERI 3 GELEO ASA | Jalur Reguler | TJKT |
| 42 | Destia Thiska Soleha | 0102173614 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | TJKT |
| 43 | Muhammad Fachri | 0115333408 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | TJKT |
| 44 | ALVIN DWI NATHA | 0105575751 | SMP NEGERI 1 SEKOLAQ DARAT | Jalur Reguler | TJKT |
| 45 | Muhammad Irzha Sanjaya | 0102935856 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | TJKT |
| 46 | MUHAMMAD DAFFA | 0108253233 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | TJKT |
| 47 | MAULANA ILHAM | 3117863616 | MTSN KUTAI BARAT | Jalur Reguler | TJKT |
| 48 | SAUQI TAUFIQURROHMAN | 0114371555 | SMP KREATIF CENDEKIA | Jalur Reguler | TJKT |
| 49 | MARCO CHRISTIAN ALVARRO | 0105671561 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | TJKT |
| 50 | RAFFI AHMAD PRATAMA | 0112524323 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | TJKT |
| 51 | CHAMELIA NATASYA DEWI | 3111390195 | SMP NEGERI 1 SEKOLAQ DARAT | Jalur Reguler | TJKT |
| 52 | Muhammad Adit | 0092917129 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | TJKT |
| 53 | PELIKA IMA RATU AMALIA | 0111477495 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | TJKT |
| 54 | Joko Prasetya | 0107708647 | SMP NEGERI 1 SEKOLAQ DARAT | Jalur Reguler | TJKT |
| 55 | Nur Shifa Aisyah | 0102769884 | SMP NEGERI 1 MELAK | Jalur Reguler | TJKT |
