Berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMKN 1 Sendawar nomor : 421.5/2463/SPMB-SMKN1/SDR/2026 tanggal 26 Juni 2026, berikut nama-nama yang kami nyatakan lolos seleksi Pendaftaran Tahap I (Afirmasi dan Prestasi):
Jalur Afirmasi :
| NO | Nama | NISN | Sekolah Asal | Jurusan |
| 1 | NEISYA NUR QOLBY | 0106160274 | SMP N 1 MELAK | AKL |
| 2 | Natasius | 0105403430 | SMP Negeri 1 Sendawar | AKL |
| 3 | Sofhia | 0108618020 | SMP Negeri 1 Barong Tongkok | AKL |
| 4 | Maulidya putri kena | 0125677234 | SMP NEGERI 2 NGENYAN ASA | AKL |
| 5 | Rizki | 0118545100 | SMP NEGERI 2 NGENYAN ASA | TGP |
| 6 | Jelita kanhia putri | 0109187691 | SMP NEGERI 2 Ngenyan asa | MPLB |
| 7 | Heni Fitri | 0094990641 | SMP Negeri 1 Siluq Ngurai | MPLB |
| 8 | Letisya Stefani | 0108165509 | smp negeri 2 ngeyan asa | MPLB |
| 9 | Rara Delfiona | 0106237161 | SMPN 1 MUARA JAWAQ | MPLB |
| 10 | Andra | 0092434730 | SMP Negeri 1 Muara Pahu | MPLB |
| 11 | Nurul Azkiya Az Zahra | 0093825969 | MTSN melak | MPLB |
| 12 | Julia Christianti | 0103531101 | SMPN 4 LINGGANG MARIMUN | MPLB |
| 13 | ZEGA PUTRA PRATAMA | 0102968730 | SMP N 2 NGENYAN ASA | MPLB |
| 14 | MUHAMMAD RIZKY AKBARI | 0091511550 | MTSN KUTAI BARAT | TJKT |
| 15 | Dhestian Dhandi | 0109945199 | SMPN NEGERI 5 EHENG | TJKT |
| 16 | NEISA | 0115827273 | SMPN 1 MELAK | TJKT |
Jalur Prestasi:
| NO | Nama | NISN | Sekolah Asal | Jurusan |
| 1 | Khairunnisa Apriliani | 0119793721 | SMP NEGERI 1 SEKOLAQ DARAT | AKL |
| 2 | Nia Agustina Ramadhani | 0105150791 | SMPN 1 Sekolaq Darat | AKL |
| 3 | INDAH RIANA RAHMADANI | 0114905232 | SMP NEGERI 1 SEKOLAQ DARAT | AKL |
| 4 | NUR AL APHILA ANINAS | 0102858013 | SMPN 3 GELEO ASA | AKL |
| 5 | Reza Andrian | 0116514810 | Smp Negri 2 Gunung Rampah | AKL |
| 6 | Vinsensius Ansel | 0118955951 | SMPN1 Sekolaq Darat | AKL |
| 7 | Saffarina | 0107234043 | MTsN Kutai Barat | AKL |
| 8 | Andra | 0102155338 | SMP Negeri 3 Geleo Asa | TGP |
| 9 | Zakharia hersito wijaya | 0115083275 | SMP NEGERI 2 GUNUNG RAMPAH | TGP |
| 10 | Meysia | 0111318668 | Smpn 1 muara jawaq | TGP |
| 11 | Dhenys Affif Putra Setyawan | 0115861884 | SMP Kreatif Cendekia | TGP |
| 12 | Ananda Saputra | 0108025848 | MtsS DDI Tanjung Jone | MPLB |
| 13 | Keyla Zahra Al Yusuf | 0103289637 | SMPN 2 Ngenyan Asa | MPLB |
| 14 | Maria Marisa Saputri | 0111530613 | SMP NEGERI 3 GELEO ASA | MPLB |
| 15 | DEANDRA JECONIA KADANG | 0115620675 | SMPN 1 MUARA JAWAQ | MPLB |
| 16 | MUKLIS NUR ROHMAT | 3129374051 | MTSN KUTAI BARAT | MPLB |
| 17 | Andi muh. Muhasin Assegaf | 0102177635 | SMP muhammadiyah 01 melak | TJKT |
| 18 | GIDEON RAYA DAMANIK | 0109145745 | SMPN NEGERI 1 BARONG TONGKOK | TJKT |
| 19 | Michelle Jessy Stone | 0112342765 | SMP Negeri 3 Kelumpang | TJKT |
| 20 | Ibra Alrizqy Ramadhany | 0116351300 | SMP Tunas Lestari Sungai Kedang | TJKT |
| 21 | Bisma Syafana Arulhuda | 0112950402 | SMP Negeri 1 Sekolaq Darat | TJKT |
| 22 | ARYA SETA SAPUTRA | 0107526437 | SMPN 2 GUNUNG RAMPAH | TJKT |
| 23 | Muhammad Rasya Islami | 3110631469 | SMP INTEGRAL HIDAYATULLAH MELAK | TJKT |
| 24 | Aqeel Fayq Mutafawwiq | 0117693031 | SMP Integral Hidayatullah | TJKT |
| 25 | FELIX TIRSNA SAPUTRA | 0077409662 | SMP NEGERI 2 MUARA BUNYUT | TJKT |
| 26 | MUHAMAD FADIL | 0108259821 | SMP NEGERI 3 KELUMPANG | TJKT |

